価格 | 所在地 | 間取り | 建物面積 土地面積 | 築年数 | 階数 |
---|---|---|---|---|---|
2,488万円 | 熊本市東区若葉 | 4LDK | 91.53㎡ 117.50㎡ | 2024年6月 | 2 |
物件種別 | 売家 |
---|---|
所在地 | 熊本市東区若葉 |
特徴 | |||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 価格 | 2,488万円 |
構造 | 木造 | 築年月 | 2024年6月 |
建物面積 | 91.53㎡ | 土地面積 | 117.50㎡ |
接道状況 | 南側 4.0m公道 | 交通 | 熊本市電A系統 健軍町停 徒歩15分 |
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
階数 | 2階建 | 駐車場 | 2台 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
小学校区 | 若葉小 | 中学校区 | 東野中 |
地目 | 宅地 | 現況 | 空 |
引渡条件 | 相談 | ||
設備 | 九州電力・公営水道・本下水 | ||
特記事項 |