価格 | 所在地 | 間取り | 建物面積 土地面積 | 築年数 | 階数 |
---|---|---|---|---|---|
3,288万円 | 熊本市東区花立3丁目286番1 | 4LDK | 96.39㎡ 146.21㎡ | 2024年8月 | 2 |
物件種別 | 売家 |
---|---|
所在地 | 熊本市東区花立3丁目286番1 |
特徴 | |||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 価格 | 3,288万円 |
構造 | 木造 | 築年月 | 2024年8月 |
建物面積 | 96.39㎡ | 土地面積 | 146.21㎡ |
接道状況 | 南側5.0m公道 | 交通 | 熊本市電A系統 健軍町停 徒歩19分 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
階数 | 2階建 | 駐車場 | 2台 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
小学校区 | 桜木小 | 中学校区 | 桜木中 |
地目 | 宅地 | 現況 | 空 |
引渡条件 | 相談 | ||
設備 | 九州電力・公営水道・本下水 | ||
特記事項 |