価格 | 所在地 | 間取り | 建物面積 土地面積 | 築年数 | 階数 |
---|---|---|---|---|---|
3,590万円 | 熊本市中央区国府3丁目385番・386番 | 4LDK | 96.05㎡ 115.58㎡ | 2024年10月 | 2 |
物件種別 | 売家 |
---|---|
所在地 | 熊本市中央区国府3丁目385番・386番 |
特徴 | |||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 価格 | 3,590万円 |
構造 | 木造 | 築年月 | 2024年10月 |
建物面積 | 96.05㎡ | 土地面積 | 115.58㎡ |
接道状況 | 東側約4.1m公道 南側約3.8m公道2項道路 | 交通 | JR豊肥本線 新水前寺駅 徒歩11分 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
階数 | 2階建 | 駐車場 | 2台 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
小学校区 | 白山小 | 中学校区 | 出水中 |
地目 | 宅地 | 現況 | 空家 |
引渡条件 | 相談 | ||
設備 | 九州電力・公営水道・本下水・都市ガス | ||
特記事項 |