価格 | 所在地 | 間取り | 建物面積 土地面積 | 築年数 | 階数 |
---|---|---|---|---|---|
660万円 | 熊本県熊本市中央区渡鹿5丁目18-8 | 4LDK | 74.52㎡ 79.76㎡ | 1973年1月 | 2階建 |
物件種別 | 売家 |
---|---|
所在地 | 熊本県熊本市中央区渡鹿5丁目18-8 |
間取り | 4LDK | 価格 | 660万円 |
---|---|---|---|
構造 | 木造2階建 | 築年月 | 1973年1月 |
建物面積 | 74.52㎡ | 土地面積 | 79.76㎡ |
接道状況 | 南東側幅員3.6mの公道に接道 接面12.8m | 交通 | 産交バス渡鹿バス停まで徒歩1分 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
階数 | 2階建階建 | 駐車場 | 有 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
小学校区 | 託麻原小 | 中学校区 | 帯山中 |
地目 | 宅地 | 現況 | 空家 |
引渡条件 | 相談 | ||
設備 | 九州電力・上下水道・都市ガス | ||
特記事項 |