価格 | 所在地 | 間取り | 建物面積 土地面積 | 築年数 | 階数 |
---|---|---|---|---|---|
1,100万円 | 熊本市北区植木町大和24-3 | 4SDK | 80.31㎡ 168.96㎡ | 1977年9月 | 2 |
物件種別 | 売家 |
---|---|
所在地 | 熊本市北区植木町大和24-3 |
間取り | 4SDK | 価格 | 1,100万円 |
---|---|---|---|
構造 | 木造 | 築年月 | 1977年9月 |
建物面積 | 80.31㎡ | 土地面積 | 168.96㎡ |
接道状況 | 東側 公道 約5m | 交通 | JR鹿児島本線植木駅 徒歩18分 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
階数 | 2階建 | 駐車場 | 2台 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
小学校区 | 菱形小 | 中学校区 | 鹿南中 |
地目 | 宅地 | 現況 | 空 |
引渡条件 | 相談 | ||
設備 | 九州電力・公営水道・本下水 | ||
特記事項 |