価格 | 所在地 | 間取り | 建物面積 土地面積 | 築年数 | 階数 |
---|---|---|---|---|---|
2,488万円 | 熊本市東区小山2丁目922番1の1部 | 4LDK | 100.43㎡ 203.88㎡ | 2024年9月 | 2 |
物件種別 | 売家 |
---|---|
所在地 | 熊本市東区小山2丁目922番1の1部 |
特徴 | |||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 価格 | 2,488万円 |
構造 | 木造 | 築年月 | 2024年9月 |
建物面積 | 100.43㎡ | 土地面積 | 203.88㎡ |
接道状況 | 東側5.0m公道 | 交通 | 産交バス 今村バス停 徒歩3分 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
階数 | 2階建 | 駐車場 | 2台 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
小学校区 | 託麻東小 | 中学校区 | 二岡中 |
地目 | 宅地 | 現況 | 空 |
引渡条件 | 相談 | ||
設備 | 九州電力・公営水道・本下水 | ||
特記事項 |