価格 | 所在地 | 間取り | 建物面積 土地面積 | 築年数 | 階数 |
---|---|---|---|---|---|
2,890万円 | 熊本市南区幸田2丁目610-3 | 4LDK | 95.12㎡ 128.20㎡ | 2024年7月 | 2 |
物件種別 | 売家 |
---|---|
所在地 | 熊本市南区幸田2丁目610-3 |
特徴 | |||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 価格 | 2,890万円 |
構造 | 木造 | 築年月 | 2024年7月 |
建物面積 | 95.12㎡ | 土地面積 | 128.20㎡ |
接道状況 | 南側 4.0m公道 東側 3.8m公道 | 交通 | 熊本バス 幸田まちづくりセンター入口 徒歩8分 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
階数 | 2階建 | 駐車場 | 2台 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業地域 |
小学校区 | 御幸小 | 中学校区 | 託麻中 |
地目 | 宅地 | 現況 | 空 |
引渡条件 | 相談 | ||
設備 | 九州電力・公営水道・本下水 | ||
特記事項 |