価格 | 所在地 | 間取り | 建物面積 土地面積 | 築年数 | 階数 |
---|---|---|---|---|---|
2,800万円 | 熊本市東区長嶺東5丁目8-54 | 4LDK | 104.33㎡ 130.75㎡ | 2024年9月 | 2 |
物件種別 | 売家 |
---|---|
所在地 | 熊本市東区長嶺東5丁目8-54 |
特徴 | |||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 価格 | 2,800万円 |
構造 | 木造 | 築年月 | 2024年9月 |
建物面積 | 104.33㎡ | 土地面積 | 130.75㎡ |
接道状況 | 北側4.0m公道 西側4.0m私道 | 交通 | 産交バス 託麻まちづくりセンターバス停 徒歩9分 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
階数 | 2階建 | 駐車場 | 2台 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第1種中高層 |
小学校区 | 託麻南小 | 中学校区 | 長嶺中 |
地目 | 宅地 | 現況 | 空 |
引渡条件 | 相談 | ||
設備 | 九州電力・公営水道・本下水 | ||
特記事項 |