価格 | 所在地 | 間取り | 建物面積 土地面積 | 築年数 | 階数 |
---|---|---|---|---|---|
3,288万円 | 熊本市中央区国府本町177の一部 | 4LDK | 100.44㎡ 118.12㎡ | 2024年9月 | 2 |
物件種別 | 売家 |
---|---|
所在地 | 熊本市中央区国府本町177の一部 |
特徴 | |||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 価格 | 3,288万円 |
構造 | 木造 | 築年月 | 2024年9月 |
建物面積 | 100.44㎡ | 土地面積 | 118.12㎡ |
接道状況 | 角地:2方道路 南東4.1m 私道 接面6.1m 南西4.0m 公道 接面13.1m | 交通 | JR豊肥本線 南熊本駅 徒歩17分 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 166.8% |
階数 | 2階建 | 駐車場 | 2台 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
小学校区 | 白山小 | 中学校区 | 出水中 |
地目 | 宅地 | 現況 | 空家 |
引渡条件 | 相談 | ||
設備 | 九州電力・公営水道・本下水 | ||
特記事項 |